粘结钕铁硼|宁波韵升股份有限公司-凯发k8登录入口

hi,需要帮助吗?
韵升总机

0574-27862218

销售中心

0574-27861683
0574-27861750

韵升微信公众号

52eh

产品牌号
压制成型
注射成型
注射成型各向异性铁氧体
展开
牌号 br hcb hcj (bh)max
mt kgs ka/m koe ka/m koe kj/㎥ mgoe
bnp-3 400-510 4.0-5.1 240-320 3.0-4.0 504-720 6.3-9.0 24-34 3.0-4.2
bnp-4 460-520 4.6-5.2 240-320 3.0-4.0 504-720 6.3-9.0 32-38 4.0-4.8
bnp-5 470-550 4.7-5.5 240-360 3.0-4.5 520-720 6.5-9.0 40-50 5.0-6.2
bnp-6 550-600 5.5-6.0 320-376 4.0-4.7 560-720 7.0-9.0 45-54 5.8-6.8
bnp-7 570-650 5.7-6.5 320-408 4.0-5.1 560-720 7.0-9.0 52-64 6.5-8.0
bnp-8 620-670 6.2-6.7 400-456 5.0-5.7 640-800 8.0-10.0 64-76 8.0-9.5
bnp-8a 620-680 6.2-6.8 400-480 5.0-6.0 1040-1280 13.0-16.0 65-73 8.2-9.2
bnp-9 650-700 6.5-7.0 416-456 5.2-5.7 680-800 8.5-10.0 68-76 8.5-9.5
bnp-9h 650-700 6.5-7.0 432-488 5.4-6.1 920-1040 11.5-13.0 72-82 9.0-10.2
bnp-10 670-720 6.7-7.2 424-480 5.3-6.0 640-800 8.0-10.0 76-84 9.5-10.5
bnp-11 680-740 6.8-7.4 400-480 5.0-6.0 640-800 8.0-10.0 80-88 10.0-11.0
bnp-12d 720-770 7.2-7.7 440-520 5.5-6.5 720-880 9.0-11.0 88-96 11.0-12.0
bnp-12l 730-770 7.3-7.7 368-448 4.6-5.6 520-640 6.5-8.0 80-88 10.0-11.0
bnp-13l 780-830 7.8-8.3 400-480 5.0-6.0 480-640 6.0-8.0 88-104 11.0-13.0
展开
牌号 基体 br hcb hcj (bh)max
mt kgs ka/m koe ka/m koe kj/㎥ mgoe
bni-2.5 尼龙十二 pa12 350-400 3.5-4.0 200-280 2.5-3.5 320-520 4.0-6.5 20-28 2.5-3.5
bni-3 350-450 3.5-4.5 224-304 2.8-3.8 400-656 5.0-8.2 22-30 2.7-3.7
bni-4 400-500 4.0-5.0 240-320 3.0-4.0 560-720 7.0-9.0 29-37 3.6-4.6
bni-5 450-550 4.5-5.5 304-360 3.8-4.5 640-800 8.0-10.0 38-46 4.7-5.7
bni-6 500-600 5.0-6.0 328-384 4.1-4.8 640-800 8.0-10.0 46-54 5.7-6.7
bni-7 550-650 5.5-6.5 360-416 4.5-5.2 640-800 8.0-10.0 52-60 6.5-7.5
bni-5sr 聚苯硫醚 pps 450-550 4.5-5.5 320-440 4.0-5.5 880-1040 11.0-13.0 36-44 4.5-5.5
bni-6 500-550 5.0-5.5 320-400 4.0-5.0 720-800 9.0-10.0 40-48 5.0-6.0
bni-6sr 500-600 5.0-6.0 320-440 4.0-5.5 880-1040 11.0-13.0 44-52 5.5-6.5
展开
牌号 基体 br hcb hcj (bh)max
mt kgs ka/m koe ka/m koe kj/㎥ mgoe
afi-1.5 pa6 ferrite 225-265 2.25-2.65 160-200 2.00-2.50 230-270 2.87-3.37 11.2-12.8 1.40-1.60
afi-1.8 260-300 2.60-3.00 175-215 2.19-2.69 215-250 2.69-3.15 14.4-16.0 1.8-2.0
afi-1.9 265-305 2.65-3.05 180-220 2.25-2.75 220-255 2.75-3.20 15.2-16.8 1.9-2.1
afi-2.0 275-315 2.75-3.15 185-225 2.31-2.81 225-260 2.81-3.25 16-17.6 2.0-2.2
ani-12 pa12 ndfeb 700-800 7.0-8.0 445-500 5.6-6.3 915-995 11.5-12.5 92-100 11.5-12.5
ani-15 770-850 7.7-8.5 480-560 6.0-7.0 1040-1200 13-15 104-116 13-14.5
退磁曲线
网站地图