烧结钕铁硼|宁波韵升股份有限公司-凯发k8登录入口

hi,需要帮助吗?
韵升总机

0574-27862218

销售中心

0574-27861683
0574-27861750

韵升微信公众号

52eh

产品牌号
无重稀土
传统工艺(含hre)
dy&tb扩散
含ce
展开
材料 主要磁性能
牌号 br hcj hcb (bh)max
t kgs ka/m koe ka/m koe kj/m3 mgoe
范围 最小值 最小值 范围
n30 1.08~1.14 10.8~11.4 960 12 804 10.1 223~251 28.0~31.5
n33 1.14~1.19 11.4~11.9 960 12 843 10.6 247~271 31.0~34.0
n35 1.18~1.23 11.8~12.3 960 12 884 11.1 267~291 33.5~36.5
n38 1.23~1.28 12.3~12.8 960 12 915 11.5 291~314 36.5~39.5
n40 1.26~1.30 12.6~13.0 960 12 915 11.5 302~326 38.0~41.0
n42 1.29~1.33 12.9~13.3 960 12 915 11.5 318~342 40.0~43.0
n45 1.33~1.38 13.3~13.8 960 12 915 11.5 338~366 42.5~46.0
n48 1.38~1.42 13.8~14.2 960 12 915 11.5 362~390 45.5~49.0
n50 1.39~1.45 13.9~14.5 960 12 915 11.5 370~406 46.5~51.0
n52 1.43~1.48 14.3~14.8 960 12 915 11.5 386~422 48.5~53.0
n54 1.45~1.50 14.5~15.0 960 12 915 11.5 398~430 50.0~54.0
n56 1.47~1.52 14.7~15.2 960 12 915 11.5 410~446 51.5~56.0
n58 1.49~1.55 14.9~15.5 876 11 836 10.5 422~462 53.0~58.0
n60 1.51~1.57 15.1~15.7 876 11 836 10.5 438~478 55.0~60.0
30m 1.08~1.14 10.8~11.4 1114 14 812 10.2 223~251 28.0~31.5
33m 1.14~1.19 11.4~11.9 1114 14 852 10.7 247~271 31.0~34.0
35m 1.18~1.23 11.8~12.3 1114 14 883 11.1 267~291 33.5~36.5
38m 1.23~1.28 12.3~12.8 1114 14 915 11.5 291~314 36.5~39.5
40m 1.26~1.30 12.6~13.0 1114 14 939 11.8 302~326 38.0~41.0
42m 1.29~1.33 12.9~13.3 1114 14 963 12.1 318~342 40.0~43.0
45m 1.33~1.38 13.3~13.8 1114 14 995 12.5 338~366 42.5~46.0
48m 1.37~1.42 13.7~14.2 1114 14 1019 12.8 358~390 45.0~49.0
50m 1.39~1.45 13.9~14.5 1114 14 1035 13 370~406 46.5~51.0
52m 1.42~1.48 14.2~14.8 1114 14 1035 13 386~422 48.5~53.0
54m 1.45~1.50 14.5~15.0 1035 13 971 12.2 398~430 50.0~54.0
56m 1.47~1.52 14.7~15.2 1035 13 971 12.2 410~446 51.5~56.0
58m 1.49~1.55 14.90~15.50 1035 13 971 12.2 422~462 53.0~58.0
30h 1.08~1.14 10.8~11.4 1353 17 820 10.3 223~251 28.0~31.5
33h 1.14~1.19 11.4~11.9 1353 17 860 10.8 247~271 31.0~34.0
35h 1.18~1.23 11.8~12.3 1353 17 884 11.1 267~291 33.5~36.5
38h 1.23~1.28 12.3~12.8 1353 17 923 11.6 291~314 36.5~39.5
40h 1.26~1.30 12.6~13.0 1353 17 947 11.9 302~326 38.0~41.0
42h 1.29~1.33 12.9~13.3 1353 17 971 12.2 318~342 40.0~43.0
45h 1.33~1.38 13.3~13.8 1353 17 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
48h 1.37~1.42 13.7~14.2 1353 17 1035 13 358~390 45.0~49.0
50h 1.39~1.44 13.9~14.4 1353 17 1043 13.1 370~398 46.5~50.0
52h 1.42~1.47 14.2~14.7 1274 16 1075 13.5 382~414 48.0~52.0
54h 1.45~1.50 14.5~15.0 1274 16 1075 13.5 398~430 50.0~54.0
30sh 1.08~1.14 10.8~11.4 1592 20 820 10.3 223~251 28.0~31.5
33sh 1.14~1.19 11.4~11.9 1592 20 860 10.8 247~271 31.0~34.0
35sh 1.18~1.23 11.8~12.3 1592 20 884 11.1 267~291 33.5~36.5
38sh 1.23~1.28 12.3~12.8 1592 20 923 11.6 291~314 36.5~39.5
40sh 1.26~1.30 12.6~13.0 1592 20 947 11.9 302~326 38.0~41.0
42sh 1.29~1.33 12.9~13.3 1592 20 971 12.2 318~342 40.0~43.0
44sh 1.32~1.36 13.2~13.6 1592 20 995 12.5 334~358 42.0~45.0
45sh 1.33~1.38 13.3~13.8 1592 20 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
46sh 1.35~1.40 13.5~14.0 1592 20 1019 12.8 346~374 43.5~47.0
48sh 1.37~1.42 13.7~14.2 1592 20 1035 13 358~390 45.0~49.0
50sh 1.39~1.44 13.9~14.4 1592 20 1043 13.1 366~398 46.0~50.0
28uh 1.04~1.09 10.4~10.9 1990 25 788 9.9 207~231 26.0~29.0
30uh 1.08~1.14 10.8~11.4 1990 25 820 10.3 223~251 28.0~31.5
33uh 1.14~1.19 11.4~11.9 1990 25 860 10.8 251~275 31.5~34.5
展开
材料 主要磁性能
牌号 br hcj hcb (bh)max
t kgs ka/m koe ka/m koe kj/m3 mgoe
范围 最小值 最小值 范围
54m 1.45~1.50 14.5~15.0 1035 13 971 12.2 398~430 50.0~54.0
56m 1.47~1.52 14.7~15.2 1035 13 971 12.2 410~446 51.5~56.0
58m 1.49~1.55 14.9~15.5 1035 13 971 12.2 422~462 53.0~58.0
45h 1.33~1.38 13.3~13.8 1353 17 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
48h 1.37~1.42 13.7~14.2 1353 17 1035 13 358~390 45.0~49.0
50h 1.39~1.44 13.9~14.4 1353 17 1043 13.1 370~398 46.5~50.0
52h 1.42~1.47 14.2~14.7 1274 16 1075 13.5 382~414 48.0~52.0
54h 1.45~1.50 14.5~15.0 1274 16 1075 13.5 398~430 50.0~54.0
56h 1.47~1.52 14.7~15.2 1274 16 1075 13.5 410~446 51.5~56.0
30sh 1.08~1.14 10.8~11.4 1592 20 820 10.3 223~251 28.0~31.5
33sh 1.14~1.19 11.4~11.9 1592 20 860 10.8 247~271 31.0~34.0
35sh 1.18~1.23 11.8~12.3 1592 20 884 11.1 267~291 33.5~36.5
38sh 1.23~1.28 12.3~12.8 1592 20 923 11.6 291~314 36.5~39.5
40sh 1.26~1.30 12.6~13.0 1592 20 947 11.9 302~326 38.0~41.0
42sh 1.29~1.33 12.9~13.3 1592 20 971 12.2 318~342 40.0~43.0
44sh 1.32~1.36 13.2~13.6 1592 20 995 12.5 334~358 42.0~45.0
45sh 1.33~1.38 13.3~13.8 1592 20 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
46sh 1.35~1.40 13.5~14.0 1592 20 1019 12.8 346~374 43.5~47.0
48sh 1.37~1.42 13.7~14.2 1592 20 1035 13 358~390 45.0~49.0
50sh 1.39~1.44 13.9~14.4 1592 20 1043 13.1 366~398 46.0~50.0
52sh 1.42~1.47 14.2~14.7 1512 19 1075 13.5 382~414 48.0~52.0
28uh 1.04~1.09 10.4~10.9 1990 25 788 9.9 207~231 26.0~29.0
30uh 1.08~1.14 10.8~11.4 1990 25 820 10.3 223~251 28.0~31.5
33uh 1.14~1.19 11.4~11.9 1990 25 860 10.8 251~275 31.5~34.5
35uh 1.18~1.23 11.8~12.3 1990 25 884 11.1 267~291 33.5~36.5
38uh 1.23~1.28 12.3~12.8 1990 25 923 11.6 291~314 36.5~39.5
40uh 1.26~1.30 12.6~13.0 1990 25 947 11.9 302~326 38.0~41.0
42uh 1.29~1.33 12.9~13.3 1990 25 971 12.2 318~342 40.0~43.0
45uh 1.33~1.38 13.3~13.8 1910 24 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
28eh 1.05~1.09 10.5~10.9 2388 30 788 9.9 207~231 26.0~29.0
30eh 1.08~1.14 10.8~11.4 2388 30 820 10.3 223~251 28.0~31.5
33eh 1.14~1.19 11.4~11.9 2388 30 860 10.8 251~275 31.5~34.5
35eh 1.18~1.22 11.8~12.2 2388 30 884 11.1 267~291 33.5~36.5
38eh 1.22~1.27 12.2~12.7 2388 30 923 11.6 287~314 36.0~39.5
40eh 1.25~1.30 12.5~13.0 2388 30 947 11.9 302~326 38.0~41.0
42eh 1.28~1.33 12.8~13.3 2308 29 971 12.2 318~342 40.0~43.0
28th 1.05~1.09 10.5~10.9 2786 35 796 10 207~231 26.0~29.0
30th 1.08~1.14 10.8~11.4 2786 35 820 10.3 223~251 28.0~31.5
33th 1.14~1.19 11.4~11.9 2786 35 860 10.8 251~275 31.5~34.5
35th 1.18~1.22 11.8~12.2 2786 35 891 11.2 267~291 33.5~36.5
38th 1.22~1.27 12.2~12.7 2706 34 923 11.6 287~314 36.0~39.5
40th 1.25~1.30 12.5~13.0 2706 34 947 11.9 302~326 38.0~41.0
展开
材料 主要磁性能
牌号 br hcj hcb (bh)max
t kgs ka/m koe ka/m koe kj/m3 mgoe
范围 最小值 最小值 范围
g35h 1.18~1.23 11.8~12.3 1353 17 884 11.1 267~291 33.5~36.5
g38h 1.23~1.28 12.3~12.8 1353 17 923 11.6 291~314 36.5~39.5
g40h 1.26~1.30 12.6~13.0 1353 17 947 11.9 302~326 38.0~41.0
g42h 1.29~1.33 12.9~13.3 1353 17 971 12.2 318~342 40.0~43.0
g45h 1.33~1.38 13.3~13.8 1353 17 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
g48h 1.37~1.42 13.7~14.2 1353 17 1035 13 358~390 45.0~49.0
g50h 1.39~1.44 13.9~14.4 1353 17 1043 13.1 370~398 46.5~50.0
g52h 1.42~1.47 14.2~14.7 1274 16 1075 13.5 382~414 48.0~52.0
g54h 1.45~1.50 14.5~15.0 1274 16 1075 13.5 398~430 50.0~54.0
g56h 1.47~1.52 14.7~15.2 1274 16 1075 13.5 410~446 51.5~56.0
g58h 1.49~1.55 14.9~15.5 1274 16 1075 13.5 422~462 53.0~58.0
g33sh 1.14~1.19 11.4~11.9 1592 20 860 10.8 247~271 31.0~34.0
g35sh 1.18~1.23 11.8~12.3 1592 20 884 11.1 267~291 33.5~36.5
g38sh 1.23~1.28 12.3~12.8 1592 20 923 11.6 291~314 36.5~39.5
g40sh 1.26~1.30 12.6~13.0 1592 20 947 11.9 302~326 38.0~41.0
g42sh 1.29~1.33 12.9~13.3 1592 20 971 12.2 318~342 40.0~43.0
g45sh 1.33~1.38 13.3~13.8 1592 20 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
g48sh 1.37~1.42 13.7~14.2 1592 20 1035 13 358~390 45.0~49.0
g50sh 1.39~1.44 13.9~14.4 1592 20 1043 13.1 366~398 46.0~50.0
g52sh 1.42~1.47 14.2~14.7 1512 19 1075 13.5 382~414 48.0~52.0
g54sh 1.45~1.50 14.5~15.0 1512 19 1075 13.5 398~430 50.0~54.0
g56sh 1.47~1.52 14.7~15.2 1512 19 1106 13.9 414~446 52.0~56.0
g58sh 1.49~1.55 14.9~15.5 1512 19 1106 13.9 422~462 53.0~58.0
g33uh 1.135~1.185 11.35~11.85 1990 25 852 10.7 247~271 31.0~34.0
g35uh 1.170~1.220 11.70~12.20 1990 25 883 11.1 263~287 33.0~36.0
g38uh 1.220~1.270 12.20~12.70 1990 25 916 11.5 287~310 36.0~39.0
g40uh 1.255~1.305 12.55~13.05 1990 25 939 11.8 302~326 38.0~41.0
g42uh 1.285~1.335 12.85~13.35 1990 25 963 12.1 318~342 40.0~43.0
g45uh 1.320~1.380 13.20~13.80 1990 25 995 12.5 334~366 42.0~46.0
g48uh 1.365~1.425 13.65~14.25 1990 25 1027 12.9 358~390 45.0~49.0
g50uh 1.395~1.455 13.95~14.55 1990 25 1051 13.2 374~406 47.0~51.0
g52uh 1.425~1.480 14.25~14.80 1990 25 1067 13.4 390~422 49.0~53.0
g54uh 1.455~1.510 14.55~15.10 1990 25 1090 13.7 406~438 51.0~55.0
g56uh 1.475~1.520 14.75~15.20 1990 25 1027 12.9 410~446 51.5~56.0
g28eh 1.040~1.095 10.40~10.95 2388 30 780 9.8 207~231 26.0~29.0
g30eh 1.080~1.135 10.80~11.35 2388 30 812 10.2 223~247 28.0~31.0
g33eh 1.135~1.185 11.35~11.85 2388 30 852 10.7 247~271 31.0~34.0
g35eh 1.170~1.220 11.70~12.20 2388 30 883 11.1 263~287 33.0~36.0
g38eh 1.220~1.270 12.20~12.70 2388 30 916 11.5 287~310 36.0~39.0
g40eh 1.255~1.305 12.55~13.05 2388 30 939 11.8 302~326 38.0~41.0
g42eh 1.270~1.335 12.70~13.35 2388 30 955 12 310~342 39.0~43.0
g45eh 1.320~1.380 13.20~13.80 2388 30 995 12.5 334~366 42.0~46.0
g48eh 1.365~1.425 13.65~14.25 2388 30 1027 12.9 358~390 45.0~49.0
g50eh 1.395~1.455 13.95~14.55 2388 30 1051 13.2 374~406 47.0~51.0
g52eh 1.425~1.480 14.25~14.80 2308 30 1067 13.4 390~422 49.0~53.0
g28th 1.040~1.095 10.40~10.95 2786 35 780 9.8 207~231 26.0~29.0
g30th 1.080~1.135 10.80~11.35 2786 35 812 10.2 223~247 28.0~31.0
g33th 1.135~1.185 11.35~11.85 2786 35 852 10.7 247~271 31.0~34.0
g35th 1.170~1.220 11.70~12.20 2786 35 891 11.2 263~287 33.0~36.0
g38th 1.220~1.270 12.20~12.70 2786 35 931 11.7 287~310 36.0~39.0
g40th 1.240~1.305 12.40~13.05 2786 35 947 11.9 295~326 37.0~41.0
g42th 1.270~1.335 12.70~13.35 2786 35 963 12.1 310~342 39.0~43.0
g45th 1.320~1.380 13.20~13.80 2786 35 995 12.5 334~366 42.0~46.0
展开
材料 主要磁性能
牌号 br hcj hcb (bh)max
t kgs ka/m koe ka/m koe kj/m3 mgoe
范围 最小值 最小值 范围
n35c 1.17~1.22 11.7~12.2 960 12 873 11 263~287 33.0~36.0
n38c 1.22~1.27 12.2~12.7 960 12 915 11.5 287~310 36.0~39.0
n40c 1.26~1.30 12.6~13.0 960 12 915 11.5 302~326 38.0~41.0
n42c 1.29~1.33 12.9~13.3 960 12 915 11.5 318~342 40.0~43.0
n45c 1.33~1.38 13.3~13.8 960 12 915 11.5 338~366 42.5~46.0
n48c 1.38~1.42 13.8~14.2 960 12 915 11.5 362~390 45.5~49.0
n50c 1.39~1.45 13.9~14.5 960 12 915 11.5 370~406 46.5~51.0
n52c 1.43~1.48 14.3~14.8 960 12 915 11.5 386~422 48.5~53.0
n54c 1.45~1.50 14.5~15.0 960 12 915 11.5 398~430 50.0~54.0
n55c 1.47~ 1.52 14.70~ 15.20 960 12 915 11.5 410~446 51.5~56.0
35mc 1.17~1.22 11.7~12.2 1114 14 873 11 263~287 33.0~36.0
38mc 1.22~1.27 12.2~12.7 1114 14 915 11.5 287~310 36.0~39.0
40mc 1.26~1.30 12.6~13.0 1114 14 940 11.8 302~326 38.0~41.0
42mc 1.29~1.33 12.9~13.3 1114 14 964 12.1 318~342 40.0~43.0
45mc 1.33~1.38 13.3~13.8 1114 14 995 12.5 338~366 42.5~46.0
48mc 1.37~1.42 13.7~14.2 1114 14 1019 12.8 358~390 45.0~49.0
50mc 1.39~1.45 13.9~14.5 1114 14 1019 12.8 370~406 46.5~51.0
52mc 1.43~1.48 14.3~14.8 1114 14 1019 12.8 386~422 48.5~53.0
30hc 1.08~1.13 10.8~11.3 1353 17 804 10.1 223~247 28.0~31.0
33hc 1.13~1.19 11.3~11.9 1353 17 843 10.6 247~271 31.0~34.0
35hc 1.17~1.22 11.7~12.2 1353 17 873 11 263~287 33.0~36.0
38hc 1.22~1.27 12.2~12.7 1353 17 915 11.5 287~310 36.0~39.0
40hc 1.26~1.30 12.6~13.0 1353 17 940 11.8 302~326 38.0~41.0
42hc 1.29~1.33 12.9~13.3 1353 17 964 12.1 318~342 40.0~43.0
g45hc 1.33~1.38 13.3~13.8 1353 17 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
g48hc 1.35~1.40 13.5~14.0 1353 17 1019 12.8 346~374 43.5~47.0
g50hc 1.36~1.41 13.6~14.1 1353 17 1027 12.9 350~382 44.0~48.0
g52hc 1.37~1.42 13.7~14.2 1353 17 1035 13 358~390 45.0~49.0
35shc 1.17~1.22 11.7~12.2 1592 20 873 11 263~287 33.0~36.0
38shc 1.22~1.27 12.2~12.7 1592 20 915 11.5 287~310 36.0~39.0
g40shc 1.26~1.30 12.6~13.0 1592 20 947 11.9 302~326 38.0~41.0
g42shc 1.29~1.33 12.9~13.3 1592 20 971 12.2 318~342 40.0~43.0
g45shc 1.33~1.38 13.3~13.8 1592 20 1003 12.6 338~366 42.5~46.0
g48shc 1.37~1.42 13.7~14.2 1592 20 1035 13 358~390 45.0~49.0
g50shc 1.39~1.44 13.9~14.4 1592 20 1043 13.1 366~398 46.0~50.0
g52shc 1.37~1.42 13.7~14.2 1592 20 1043 13.1 358~390 45.0~49.0
g28uhc 1.04~1.09 10.4~10.9 1990 25 788 9.9 207~231 26.0~29.0
g30uhc 1.08~1.14 10.8~11.4 1990 25 820 10.3 223~251 28.0~31.5
g33uhc 1.14~1.19 11.4~11.9 1990 25 860 10.8 251~275 31.5~34.5
g35uhc 1.17~1.22 11.7~12.2 1990 25 883 11.1 263~287 33.0~36.0
g38uhc 1.22~1.27 12.2~12.7 1990 25 916 11.5 287~310 36.0~39.0
g40uhc 1.26~1.30 12.6~13.0 1990 25 939 11.8 302~326 38.0~41.0
g42uhc 1.29~1.33 12.9~13.3 1990 25 963 12.1 318~342 40.0~43.0
g45uhc 1.33~1.38 13.3~13.8 1990 25 995 12.5 334~366 42.0~46.0
g48uhc 1.37~1.42 13.7~14.2 1990 25 1027 12.9 358~390 45~49
退磁曲线

45th

52eh

56uh

58sh

58h

n60

表面处理
钕铁硼永磁材料极易氧化、腐蚀,使用前必须进行严格的防腐处理。
网站地图